Beschrijving
Algemene specificaties
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
Serie | Buitenunit multisplit SCM-ZS-W |
Technische specificaties:
Prestaties koelen
Koelcapaciteit kW | 10,0(1,7~11,5) |
Pdesign cap. Koelen kW | 10,0 |
Opgenomen vermogen koelen | 2,70 |
Nominale stroomsterkte koelen A | 11,9 |
S.E.E.R. | 8,6 |
S.C.O.P. | 4,5 |
Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | n.n.b |
Energielabel koelen | A+++ |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC |
Prestatie verwarmen
Verwarmingscapaciteit kW | 10,5(0,9~11,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC kW | 8,9 |
Pdesign cap verwarmen kW | 8,9 |
Opgenomen vermogen verwarmen | 2,38 |
Nominale stroomsterkte verwarmen A | 10,5 |
E.E.R. | 3,70 |
C.O.P. | 4,41 |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | n.b.b |
Energielabel verwarmen | A++ |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46ºC |
Overig
Subsidiabel volgens EIA 2023* | Hangt af van de combinatie |
PED categorie | 2 |
Aantal aansluitbare binnendelen | 5 |
Aansluitspanning V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 |
Afzekerwaarde A | 25T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit mm2 |
4×1,5 (x5) |
Voedingskabel | buiten |
Maximale leidinglengte m | 70 |
Maximaal hoogteverschil m | 20 |
Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
Koelleiding diameters Inch | 1/4″-3/8″(x4) |
Koudemiddel inhoud R32 kg | 2,98 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 40 |
Extra vulling per meter g/m | 20 |
Luchthoeveelheid m3/uur | 4500 |
Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 54(49) |
Geluidsvermogen dB(A) | 67 |
Afmetingen (HxBxD) mm | 945x970x370 |
Gewicht kg | 76 |