Beschrijving
Algemene specificaties
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
Serie | Buitenunit multisplit SCM-ZS-W |
Technische specificaties:
Koelcapaciteit kW | 5,0(1,7~7,1) |
Pdesign cap. Koelen kW | 5,0 |
Opgenomen vermogen koelen | 1,02 |
Nominale stroomsterkte koelen A | 1,02 |
S.E.E.R. | 8,8 |
S.C.O.P. | 4,7 |
Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 199 |
Energielabel koelen | A+++ |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC |
Verwarmingscapaciteit kW | 6,0(1,0~7,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC kW | 4,7 |
Pdesign cap verwarmen kW | 4,7 |
Opgenomen vermogen verwarmen | 1,16 |
Nominale stroomsterkte verwarmen A | 1,16 |
E.E.R. | 4,90 |
C.O.P. | 5,17 |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 1430 |
Energielabel verwarmen | A++ |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46ºC |
Subsidiabel volgens EIA 2023* | Hangt af van de combinatie |
PED categorie | Art.3 Lid3 |
Aantal aansluitbare binnendelen | 3 |
Aansluitspanning V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 |
Afzekerwaarde A | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit mm2 |
4×1,5 (x3) |
Voedingskabel | buiten |
Maximale leidinglengte m | 40 |
Maximaal hoogteverschil m | 15 |
Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
Koelleiding diameters Inch | 1/4″-3/8″(x3) |
Koudemiddel inhoud R32 kg | 1,8 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 40 |
Extra vulling per meter g/m | 0 |
Luchthoeveelheid m3/uur | 2460 |
Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 49(43) |
Geluidsvermogen dB(A) | 62 |
Afmetingen (HxBxD) mm | 640x915x290 |
Gewicht kg | 48,5 |