Beschrijving
Algemene specificaties
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
Serie | Buitenunit multisplit SCM-ZS-W |
Technische specificaties:
Prestaties koelen
Koelcapaciteit kW | 7,1(1,8~8,8) |
Pdesign cap. Koelen kW | 7,0 |
Opgenomen vermogen koelen | 1,42 |
Nominale stroomsterkte koelen A | 6,2 |
S.E.E.R. | 8,3 |
S.C.O.P. | 4,6 |
Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 300 |
Energielabel koelen | A+++ |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC |
Prestatie verwarmen
Verwarmingscapaciteit kW | 8,6(1,1~9,4) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC kW | 6,7 |
Pdesign cap verwarmen kW | 6,7 |
Opgenomen vermogen verwarmen | 1,75 |
Nominale stroomsterkte verwarmen A | 7,8 |
E.E.R. | 5 |
C.O.P. | 4,91 |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 2038 |
Energielabel verwarmen | A++ |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46ºC |
Overig
Subsidiabel volgens EIA 2023* | Hangt af van de combinatie |
PED categorie | 2 |
Aantal aansluitbare binnendelen | 4 |
Aansluitspanning V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 |
Afzekerwaarde A | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit mm2 |
4×1,5 (x4) |
Voedingskabel | buiten |
Maximale leidinglengte m | 70 |
Maximaal hoogteverschil m | 20 |
Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
Koelleiding diameters Inch | 1/4″-3/8″(x4) |
Koudemiddel inhoud R32 kg | 2,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 30 |
Extra vulling per meter g/m | 20 |
Luchthoeveelheid m3/uur | 3000 |
Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 50(45) |
Geluidsvermogen dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) mm | 750x953x340 |
Gewicht kg | 61 |